Πρόγραμμα ομίλου παραμονής
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη δεύτερη περίοδο του πρωταθλήματος της Α1 ΕΠΣΗ. Παρακάτω σας παραθέτουμε το πρόγραμμα για τον όμιλο παραμονής:
Όμίλος Παραμόνης
1η Αγωνιστική | 6η Αγωνιστική | |||||||||
Α' ΓΥΡΟΣ | Β' ΓΥΡΟΣ | |||||||||
1x6 | ΑΣΙΤΕΣ | ΟΦΑ | 6x1 | ΟΦΑ | ΑΣΙΤΕΣ | |||||
2x7 | ΑΕΚ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 7x2 | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΑΕΚ | |||||
3x8 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | 8x3 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | |||||
4x9 | ΜΟΙΡΕΣ | ΕΓΟΗ | 9x4 | ΕΓΟΗ | ΜΟΙΡΕΣ | |||||
5x10 | ΑΝΑΛΗΨΗ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 10x5 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΝΑΛΗΨΗ | |||||
2η Αγωνιστική | 7η Αγωνιστική | |||||||||
Α' ΓΥΡΟΣ | Β' ΓΥΡΟΣ | |||||||||
7x1 | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1x7 | ΑΣΙΤΕΣ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | |||||
8x2 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | ΑΕΚ | 2x8 | ΑΕΚ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | |||||
9x3 | ΕΓΟΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | 3x9 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | ΕΓΟΗ | |||||
10x4 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΜΟΙΡΕΣ | 4x10 | ΜΟΙΡΕΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | |||||
6x5 | ΟΦΑ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 5x6 | ΑΝΑΛΗΨΗ | ΟΦΑ | |||||
3η Αγωνιστική | 8η Αγωνιστική | |||||||||
Α' ΓΥΡΟΣ | Β' ΓΥΡΟΣ | |||||||||
1x8 | ΑΣΙΤΕΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | 8x1 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | ΑΣΙΤΕΣ | |||||
2x9 | ΑΕΚ | ΕΓΟΗ | 9x2 | ΕΓΟΗ | ΑΕΚ | |||||
3x10 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 10x3 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | |||||
4x6 | ΜΟΙΡΕΣ | ΟΦΑ | 6x4 | ΟΦΑ | ΜΟΙΡΕΣ | |||||
5x7 | ΑΝΑΛΗΨΗ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 7x5 | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | |||||
4η Αγωνιστική | 9η Αγωνιστική | |||||||||
Α' ΓΥΡΟΣ | Β' ΓΥΡΟΣ | |||||||||
9x1 | ΕΓΟΗ | ΑΣΙΤΕΣ | 1x9 | ΑΣΙΤΕΣ | ΕΓΟΗ | |||||
10x2 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΕΚ | 2x10 | ΑΕΚ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | |||||
6x3 | ΟΦΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | 3x6 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | ΟΦΑ | |||||
7x4 | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 4x7 | ΜΟΙΡΕΣ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | |||||
8x5 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | ΑΝΑΛΗΨΗ | 5x8 | ΑΝΑΛΗΨΗ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | |||||
5η Αγωνιστική | 10η Αγωνιστική | |||||||||
Α' ΓΥΡΟΣ | Β' ΓΥΡΟΣ | |||||||||
1x10 | ΑΣΙΤΕΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 10x1 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΣΙΤΕΣ | |||||
2x6 | ΑΕΚ | ΟΦΑ | 6x2 | ΟΦΑ | ΑΕΚ | |||||
3x7 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 7x3 | ΠΑΤΟΥΧΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΘΕΡΙΣΟΣ | |||||
4x8 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | 8x4 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΠΑΓΚΡ.ΑΠΟΛ. | ΜΟΙΡΕΣ | |||||
5x9 | ΑΝΑΛΗΨΗ | ΕΓΟΗ | 9x5 | ΕΓΟΗ | ΑΝΑΛΗΨΗ |
Πηγή:prismasport.gr