Α1 ΕΠΣΗ – Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγων. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Διαφορά | Βαθ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 - 5 | 34 | 29 |
| 2 | ↑ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 - 6 | 14 | 26 |
| 3 | ↓ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 - 9 | 9 | 22 |
| 4 | • | Ο.Φ.Α. | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 - 19 | -3 | 18 |
| 5 | • | ΡΩΜΑΝΟΣ | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 - 10 | 1 | 14 |
| 6 | • | ΜΟΙΡΕΣ | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 - 8 | 0 | 14 |
| 7 | • | ΑΣΤΕΡΑΣ Μ. | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 - 23 | -10 | 10 |
| 8 | • | ΓΟΡΤΥΣ | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 - 11 | -11 | 10 |
| 9 | ↑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 - 18 | -7 | 7 |
| 10 | ↓ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 11 | 2 | 1 | 8 | 7- 34 | -27 | 7 |
